菌種庫的檢定分析方法與參考標準
標準服務 | Research | IIT | IND |
---|---|---|---|
PCB的構建和檢測 | √ | √ | |
MCB和WCB的構建和檢定 | 依照客戶需求 | √ | |
菌種庫傳代穩定性考察 | 依照客戶需求 | √ | |
質粒生產工藝的優化 | √ | √ | |
Lockdown Run工藝確認批生產 | 依照客戶需求 | √ | |
質粒的生產與檢定 | √ | √ | √ |
批生產記錄和批檢驗記錄 | 依照客戶需求 | √ | |
產品檢驗報告(CoA) | √ | √ | √ |
相關溯源性材料 | 依照客戶需求 | √ | |
IND 申報服務 | √ |
序號 (No.) | 檢測項目 (Item) | 方法 (TM) | 參考接受標準 (Spec) |
---|---|---|---|
1 | 菌落數(CFU/mL) | 平板計數法 | ≥1E6 CFU/mL |
2 | 菌落形態(Morphology) | 平板法 | 應呈典型大腸桿菌菌落形態 |
3 | 染色鏡檢 | 革蘭氏染色(Gram Stain) | 應為典型的革蘭氏陰性桿菌 |
4 | 生化反應(Biochemical ID) | 生化法 | 應符合大腸桿菌生化反應特性 |
5 | 16S rDNA序列分析 | 測序法 | 與大腸桿菌同源性>99% |
6 | 菌種純度(Purity) | 平板法 | 純培養物,無其他雜菌生長 |
7 | 抗生素抗性(Resistance) | 培養法 | 卡那霉素抗性* |
8 | 質粒檢查 | 電泳法 | 酶切圖譜與理論一致 |
9 | 質粒保有率 | 通則3406 | >90% |
10 | 質粒拷貝數(Copy Number) | qPCR | 報告數值 |
11 | 質粒序列檢查(Sequence) | 測序法 | 與理論序列一致 |
12 | 噬菌體(Phage Test) | 雙層平板法 | 噬菌體陰性 |
13 | 電鏡檢查 | 電鏡法 | 應為典型大腸埃希菌形態,無支原體、病毒樣顆粒及其他微生物污染。 |
14 | 全基因組序列 | 測序法 | 報告結果 |
* 備注:如質粒帶有抗性基因,則一般考慮卡那霉素抗性基因檢測。如質粒不攜帶有抗性基因,則此方法不適用。